AI Infra Search
Encuentra y compara GPUs en la nube
Busca por modelo ("RTX PRO 6000 Max-Q", "RTX 5090", "H100"…), filtra por precio/hora y compara proveedores antes de alquilar.
| Proveedor | GPU | VRAM | Precio/GPU·h | Ubicación | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SaladCloud salad.com | RTX 4090 | 24 GB | 0,27 US$ | Descentralizada | Referencia | Ver → |
Vast.ai vast.ai | RTX 4090 | 24 GB | 0,38 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
RunPod runpod.io | RTX 4090 | 24 GB | 0,41 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
TensorDock tensordock.com | RTX 4090 | 24 GB | 0,44 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Genesis Cloud genesiscloud.com | RTX 4090 | 24 GB | 0,49 US$ | Nórdico | Referencia | Ver → |
SaladCloud salad.com | RTX 5090 | 32 GB | 0,59 US$ | Descentralizada | Referencia | Ver → |
Vast.ai vast.ai | L40S | 48 GB | 0,62 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Lambda (Lambda AI) lambda.ai | B200×8 | 192 GB | 4,99 US$ × 8 | US | Referencia | Ver → |
CoreWeave coreweave.com | B200×8 | 192 GB | 5,14 US$ × 8 | US | Referencia | Ver → |
Vast.ai vast.ai | B200×8 | 192 GB | 5,20 US$ × 8 | US | Referencia | Ver → |
CoreWeave coreweave.com | L40S | 48 GB | 0,65 US$ | US | Referencia | Ver → |
Genesis Cloud genesiscloud.com | L40S | 48 GB | 0,68 US$ | Nórdico | Referencia | Ver → |
RunPod runpod.io | B200×8 | 192 GB | 5,49 US$ × 8 | US | Referencia | Ver → |
Nebius AI Cloud nebius.com | B200×8 | 192 GB | 5,50 US$ × 8 | EU | Referencia | Ver → |
TensorDock tensordock.com | L40S | 48 GB | 0,72 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Vast.ai vast.ai | RTX 5090 | 32 GB | 0,79 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
TensorDock tensordock.com | RTX 6000 Ada | 48 GB | 0,80 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Vast.ai vast.ai | RTX 6000 Ada | 48 GB | 0,85 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
TensorDock tensordock.com | RTX 5090 | 32 GB | 0,86 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
RunPod runpod.io | RTX 5090 | 32 GB | 0,89 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
RunPod runpod.io | L40S | 48 GB | 0,89 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Hyperstack hyperstack.cloud | RTX 6000 Ada | 48 GB | 0,90 US$ | EU/CA | Referencia | Ver → |
TensorDock tensordock.com | A100 80GB | 80 GB | 0,98 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Hyperstack hyperstack.cloud | L40S | 48 GB | 0,98 US$ | EU/CA | Referencia | Ver → |
Vast.ai vast.ai | A100 80GB | 80 GB | 1,10 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Lambda (Lambda AI) lambda.ai | RTX 6000 Ada | 48 GB | 1,25 US$ | US | Referencia | Ver → |
OVHcloud ovhcloud.com | RTX 4090 | 24 GB | 1,28 US$ | EU | Referencia | Ver → |
Lambda (Lambda AI) lambda.ai | A100 80GB | 80 GB | 1,29 US$ | US | Referencia | Ver → |
TensorDock tensordock.com | RTX PRO 6000 Max-Q | 96 GB | 1,29 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Vast.ai vast.ai | RTX PRO 6000 Max-Q | 96 GB | 1,35 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
CoreWeave coreweave.com | A100 80GB | 80 GB | 1,35 US$ | US | Referencia | Ver → |
RunPod runpod.io | RTX PRO 6000 Max-Q | 96 GB | 1,55 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
OVHcloud ovhcloud.com | L40S | 48 GB | 1,58 US$ | EU | Referencia | Ver → |
RunPod runpod.io | A100 80GB | 80 GB | 1,64 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Vast.ai vast.ai | H100 80GB | 80 GB | 2,05 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
TensorDock tensordock.com | H100 80GB | 80 GB | 2,05 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Hyperstack hyperstack.cloud | H100 80GB | 80 GB | 2,08 US$ | EU/CA | Referencia | Ver → |
Nebius AI Cloud nebius.com | MI300X | 192 GB | 2,10 US$ | EU | Referencia | Ver → |
CoreWeave coreweave.com | H100 80GB | 80 GB | 2,23 US$ | US | Referencia | Ver → |
Vast.ai vast.ai | MI300X | 192 GB | 2,30 US$ | US | Referencia | Ver → |
Nebius AI Cloud nebius.com | H100 80GB | 80 GB | 2,30 US$ | EU/IL | Referencia | Ver → |
RunPod runpod.io | H100 80GB | 80 GB | 2,39 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Lambda (Lambda AI) lambda.ai | H100 80GB | 80 GB | 2,49 US$ | US | Referencia | Ver → |
OVHcloud ovhcloud.com | H100 80GB | 80 GB | 2,50 US$ | EU | Referencia | Ver → |
Vast.ai vast.ai | H200 | 141 GB | 2,60 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Hyperstack hyperstack.cloud | H200 | 141 GB | 2,95 US$ | EU/CA | Referencia | Ver → |
RunPod runpod.io | H200 | 141 GB | 2,99 US$ | US/EU | Referencia | Ver → |
Nebius AI Cloud nebius.com | H200 | 141 GB | 3,00 US$ | EU/IL | Referencia | Ver → |
CoreWeave coreweave.com | H200 | 141 GB | 3,18 US$ | US | Referencia | Ver → |
Lambda (Lambda AI) lambda.ai | H200 | 141 GB | 3,29 US$ | US | Referencia | Ver → |
Proveedores del índice
Marketplace descentralizado de GPU. Precios muy competitivos, máquinas de anfitriones verificados.
GPU en la nube por segundo/hora con red segura y comunidad. Ideal para inferencia y training corto.
GPU Cloud especializada en deep learning con plantillas 1-click.
Marketplace de GPU con API completa y facturación por segundo.
Nube orientada a IA a gran escala (H100/H200/B200). Pensada para cargas enterprise.
Infraestructura GPU de alto rendimiento (NexGen Cloud) con despliegue rápido.
Cloud europea con H100/H200/B200 y MI300X, buena para soberanía de datos.
Computo distribuido sobre PCs de gamers. El precio más bajo, nodos interrumpibles.
Cloud nórdica con energía hidroeléctrica, GPU NVIDIA a buen precio.
Proveedor europeo clásico con instancias GPU en Public Cloud.